Kód: Eco 9
Dostupnosť: skladom
Chemické zmäkčovače vody na 100% vyriešia problémy spojené s tvrdou vodou!
Chemické zmäkčovače vody používajú technológiu výmeny iónov vápnika a horčíka a ich nahrádzanie iónmi sodíka. Voda prechádzajúca zmäkčovačom, prúdi cez vrstvu katexu kde dochádza k výmene iónov a jej zmäkčeniu. V nastavených intervaloch automatická riadiaca jednotka spustí regeneráciu zmäkčovača vody, kde dochádza k preplachu katexu soľným roztokom. Všetky chemické zmäkčovače vody v našej ponuke sú plne automatizované s jednoduchou údržbou - užívateľ iba raz za čas doplní spotrebovanú tabletovanú soľ.
Zmäkčovač vody Crystalsoft IQ je vývojovo najnovší produkt od belgickej spoločnosti ERIE WTC. Kompaktné rozmery v kombinácii s najmodernejšou technológiou modelu Crystalsoft IQ prinášajú skutočnú revolúciu v odvetví úpravy vody. Žiadna iná úpravňa vody vám neponúkne porovnateľné špičkové parametre a komfortnú inštaláciu.
V priebehu celého vývoja bol kladený dôraz na ‘jednoduchú inštaláciu & údržbu’:



| Model | Eco 9 | Eco 12 | Eco 18 | Eco 26 |
| Živica | 9 | 12 | 18 | 26 |
| Prevádzkový tlak min/max (v baroch) | 1,4/8,3 | |||
| Prevádzková teplota min/max (°C) | 01/48 | |||
| Elektrické pripojenie (V/Hz) | 230/50 – Dodané s transformátorom na 24 V | |||
| Maximálna spotreba energie (VA) | 17 | |||
| Hydraulické pripojenie prívod/vývod | 3” BSP s vonkajším závitom | |||
| Typ riadiaceho ventilu | 541N89 | |||
| Vstrekovač riadiaceho ventilu | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Rozmery tlakovej nádoby (in) | 9×18 | 9×24 | 10×24 | 9×35 |
| Model | Eco 9 | Eco 12 | Eco 18 | Eco 26 |
| Objem náplne | 9 | 12 | 18 | 26 |
| Menovitá výmenná kapacita (m3x°f) | 56 | 77 | 102 | 133 |
| Menovitá výmenná kapacita (m3x°d) | 32 | 44 | 58 | 75 |
| Spotreba soli na jednu regeneráciu (kg) (3) | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,3 |
| Výmenná kapacita na kg soli (m3x°f) | 41 | |||
| Výmenná kapacita na kg soli (m3x°d) | 23 | |||
| Odporúčaný maximálny prevádzkový prietok (m3/hod) | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
| Spotreba preplachovacej vody na jednu regeneráciu (@ 3 bary) (l) (3) |
47 | 54 | 80 | 120 |
Informatívne čísla, výkonnosti závisia od prevádzkových podmienok a od kvality vody
Maximálna spotreba soli/vody pri primeranom soľnom roztoku (minimum 60%)
| Model | Eco 9 | Eco 12 | Eco 18 | Eco 26 |
| Živica (l) | 9 | 12 | 18 | 26 |
| Šírka (mm) (W) | 280 | |||
| Výška (mm) (H) | 497 | 575 | 728 | 982 |
| Hĺbka (mm) (D) | 438 | |||
| Hĺbka, vrátane obtoku (mm) | 540 | |||
| Výška prívod/vývod (mm) | 375 | 453 | 606 | 860 |
| Výška prívod/vývod, vrátane obtoku (mm) | 381 | 459 | 612 | 866 |
| Hmotnosť (kg) | 15.5 | 20 | 26.5 | 36 |
| Hmotnosť vrátane obtoku (kg) | 19 | 24,5 | 29 | 36 |
|
Maximálna kapacita zásobníka soli (kg) |
13.5 | 17 | 23 | 35 |
